Iglesia Trubia-Tuñon (i/v) Dia 20/08/2005
Tiempo total: 57:15 a 140 avg y 157 max.
677 kcal. consumidas
Cal.: 03:14 a 123 avg y 135 max.
K1. 04:57 a 140 avg y 147 max.
K2. 04:55 a 141 avg y 147 max.
K3. 05:10 a 140 avg y 145 max.
K4. 04:51 a 139 avg y 143 max.
K5. 06:23 a 142 avg y 147 max. (son 1300 metros)
K6. 06:07 a 142 avg y 147 max. (son 1300 metros)
K7. 04:38 a 141 avg y 144 max.
K8. 04:50 a 141 avg y 147 max.
K9. 04:36 a 144 avg y 148 max.
K10. 04:08 a 152 avg y 156 max.
Ds. 03:22 a 130 avg y 157 max.
Comentario:
Estaba muy cansado del entreno del dia anterior. Rodé suave, pero sólo por hacer los kms. marcados. Incluso el adductor, me molestó ligeramente, más bien, se hizo presente. He dormido más horas la noche anterior, pero bueno, ando un poco sin orden. Hacía buena temperatura, 21º. Luego estiramientos.
Fue sobre las 17 horas el entreno.
677 kcal. consumidas
Cal.: 03:14 a 123 avg y 135 max.
K1. 04:57 a 140 avg y 147 max.
K2. 04:55 a 141 avg y 147 max.
K3. 05:10 a 140 avg y 145 max.
K4. 04:51 a 139 avg y 143 max.
K5. 06:23 a 142 avg y 147 max. (son 1300 metros)
K6. 06:07 a 142 avg y 147 max. (son 1300 metros)
K7. 04:38 a 141 avg y 144 max.
K8. 04:50 a 141 avg y 147 max.
K9. 04:36 a 144 avg y 148 max.
K10. 04:08 a 152 avg y 156 max.
Ds. 03:22 a 130 avg y 157 max.
Comentario:
Estaba muy cansado del entreno del dia anterior. Rodé suave, pero sólo por hacer los kms. marcados. Incluso el adductor, me molestó ligeramente, más bien, se hizo presente. He dormido más horas la noche anterior, pero bueno, ando un poco sin orden. Hacía buena temperatura, 21º. Luego estiramientos.
Fue sobre las 17 horas el entreno.





