Mundial Futbol (20ª Jornada)
Primera jornada de Cuartos de Final.
Alemania | 1 | Argentina | 1 |
| 79' Klose | 48' Ayala | |
| Se clasifica Alemania por penaltis |
Italia | 3 | Ucrania | 0 |
| 5' Zambrotta |
| 60' Toni |
| 70' Toni |
Mundial Futbol (19ª Jornada)
Cuarta y ultima jornada de Octavos de Final.
Brasil | 3 | Ghana | 0 |
| 4' Ronaldo |
| 45' Adriano |
| 86' Zé Roberto |
España | 1 | Francia | 3 |
| 27' Villa (P) | 40' Ribery | |
| 83' Vieira | ||
| 91' Zidane |
Mundial Futbol (18ª Jornada)
Tercera jornada de Octavos de Final.
Italia | 1 | Australia | 0 |
| 95' Totti (P) |
Suiza | 0 | Ucrania | 0 |
| Se clasifica Ucrania a los penaltis |
Mundial Futbol (17ª Jornada)
Segunda jornada de Octavos de Final.
Inglaterra | 1 | Ecuador | 0 |
| 61' Beckham |
Portugal | 1 | Holanda | 0 |
| 22' Maniche |
Mundial Futbol (16ª Jornada)
Comienzan los Octavos de Final:
Alemania | 2 | Suecia | 0 |
| 3' Podolski |
| 12' Podolski |
Argentina | 2 | Mexico | 1 |
| 9' Crespo | 5' Marquez | |
| 8'(prorroga) Maxi Rodriguez |
Mundial Futbol (15ª Jornada)
Se acaba la Primera Fase, con los ultimos partidos de los Grupos G y H (el de España).
Togo | 0 | Francia | 2 |
| 55' Vieira | ||
| 61' Henry |
Suiza | 2 | Corea del Sur | 0 |
| 22' Senderos |
| 78' Frei |
Ucrania | 1 | Tunez | 0 |
| 70' Shevchenko (P) |
Arabia Saudí | 0 | España | 1 |
| 35' Juanito |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Corea del Sur | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Togo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
España | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
Ucrania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Tunez | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Arabia Saudí | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Mundial Futbol (14ª Jornada)
Hoy terminan los Grupos E y F.
Ghana | 2 | Estados Unidos | 1 |
| 21' Haminu | 42' Dempsey | |
| 46' Appiah (P) |
Republica Checa | 0 | Italia | 2 |
| 25' Materazzi | ||
| 88' Inzaghi |
Japón | 1 | Brasil | 4 |
| 33' Tamada | 46' Ronaldo | |
| 53' Juninho | ||
| 59' Gilberto | ||
| 81' Ronaldo |
Croacia | 2 | Australia | 2 |
| 2' Srna | 38' Moore (P) | |
| 58' N. Kovac | 80' Kewell |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Republica Checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Estados Unidos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Croacia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Japón | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
Mundial Futbol (13ª Jornada)
Hoy se jugaron el tercer y ultimo partido de la Primera Fase de los grupos C y D.
Holanda | 0 | Argentina | 0 |
Costa de Marfil | 3 | Serbia y Montenegro | 2 |
| 36' Dindane | 9' Zigic | |
| 69' Dindane | 19' Ilic | |
| 87' Kalou (P) |
Portugal | 2 | Mexico | 1 |
| 5' Maniche | 29' Fonseca | |
| 23' Simao (P) |
Irán | 1 | Angola | 1 |
| 80' Bakhtiarizadeh | 64' Flávio |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Argentina | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Holanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Costa de Marfil | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
Serbia y Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Irán | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Mundial 2006 (12ª Jornada)
Estamos en la ultima jornada de la Primera Fase de los grupos A y B.
Ecuador | 0 | Alemania | 3 |
| 3' Klose | ||
| 43' Klose | ||
| 58' Podolski |
Costa Rica | 1 | Polonia | 2 |
| 24' Gomez | 32' Bosacki | |
| 67' Bosacki |
Suecia | 2 | Inglaterra | 2 |
| 51' Allback | 34' Cole | |
| 90' Larsson | 85' Gerrard |
Paraguay | 2 | Trinidad y Tobago | 0 |
| 24' Sancho (P) |
| 87' Cuevas |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Alemania | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
Ecuador | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Suecia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Mundial 2006 (11ª Jornada)
Hoy un partido del grupo G y dos del H (grupo de España).
Togo | 0 | Suiza | 2 |
| 15' Frei | ||
| 88' Barnetta |
Arabia Saudi | 0 | Ucrania | 4 |
| 3' Rusol | ||
| 35' Rebrov | ||
| 46' Shevchenko | ||
| 84' Kalynychenko |
España | 3 | Tunez | 1 |
| 73' Raul | 7' Mnari | |
| 77' Torres | ||
| 92' Torres |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Corea del Sur | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Francia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Togo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
España | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Ucrania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Tunez | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Arabia Saudi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Goleadores |
| Torres | España | 3 |
| Villa | España | 2 |
| Klose | Alemania | 2 |
| Crespo | Argentina | 2 |
| Maxi Rodriguez | Argentina | 2 |
| Cahill | Australia | 2 |
| Wanchope | Costa Rica | 2 |
| Agustin Delgado | Ecuador | 2 |
| Carlos Tenorio | Ecuador | 2 |
| Bravo | Mexico | 2 |
| Rosicky | Republica Checa | 2 |
Mundial 2006 (10ª Jornada)
Hoy dos partidos del grupo F y uno del G.
Japon | 0 | Croacia | 0 |
Brasil | 2 | Australia | 0 |
| 50' Adriano |
| 90' Fred |
Francia | 1 | Corea del Sur | 1 |
| 8' Henry | 82' Park Ji-Sung |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Croacia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Japon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Mundial 2006 (9ª Jornada)
Hoy un partido del grupo D y dos del E.
Portugal | 2 | Iran | 0 |
| 63' Deco |
| 80' Cristiano Ronaldo (P) |
Republica Checa | 0 | Ghana | 2 |
| 2' Asamoah Gyan | ||
| 82' Muntari |
Italia | 1 | Estados Unidos | 1 |
| 21' Gilardino | 26' Zaccardo (P) |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Angola | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Iran | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Italia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Republica Checa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Estados Unidos | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Mundial 2006 (8ª Jornada)
Hoy dos partidos del grupo C y uno del D:
Argentina | 6 | Serbia y Montenegro | 0 |
| 5' Maxi Rodriguez |
| 31' Cambiasso |
| 40' Maxi Rodriguez |
| 78' Crespo |
| 84' Tevez |
| 88' Messi |
Holanda | 2 | Costa de Marfil | 1 |
| 22' Van Persie | 38' Bakari Kone | |
| 25' Van Nistelrooy |
Mexico | 0 | Angola | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
Holanda | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Costa de Marfil | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Serbia y Montenegro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Mundial 2006 (7ª Jornada)
Hoy un partido del grupo A y dos del B:
Ecuador | 3 | Costa Rica | 0 |
| 9' Carlos Tenorio |
| 54' Delgado |
| 93' Kaviedes |
Suecia | 1 | Paraguay | 0 |
| 88' Ljungberg |
Inglaterra | 2 | Trinidad y Tobago | 0 |
| 83' Crouch |
| 91' Gerrard |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Ecuador | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Alemania | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Polonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Suecia | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Trinidad y Tobago | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Paraguay | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mundial 2006 (6ª Jornada)
Hoy dos partidos del grupo H, el de España, y uno del A:
España | 4 | Ucrania | 0 |
| 13' Xavi Alonso |
| 18' Villa |
| 48' Villa (P) |
| 82' Torres |
Tunez | 2 | Arabia Saudi | 2 |
| 23' Jaziri | 57' Al Kahtan | |
| 90' Jaidi | 84' Al Jaber |
Alemania | 1 | Polonia | 0 |
| 91' Neuville |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
España | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Tunez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Arabia Saudi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Goleadores |
| Villa | España | 2 |
| Rosicky | Republica Checa | 2 |
| Cahill | Australia | 2 |
| Bravo | Mexico | 2 |
| Klose | Alemania | 2 |
| Wanchope | Costa Rica | 2 |
Mundial 2006 (5ª Jornada)
Hoy 1 partido del grupo F y dos del G:
Brasil | 1 | Croacia | 0 |
| 44' Kaka´ |
Corea del Sur | 2 | Togo | 1 |
| 54' Lee-Chun-Soo | 31' Kader | |
| 72' Ahn |
Francia | 0 | Suiza | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Japon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Corea del Sur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Francia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Togo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Mundial 2006 (4ª Jornada)
Hoy dos del grupo E y uno del F.
Estados Unidos | 0 | Republica Checa | 3 |
| 5' Koller | ||
| 36' Rosicky | ||
| 76' Rosicky |
Italia | 2 | Ghana | 0 |
| 39' Pirlo |
| 83' Iaquinta |
Australia | 3 | Japon | 1 |
| 84' Cahill | 25' Nakamura | |
| 89' Cahill | ||
| 93' Aloisi |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Republica Checa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mundial 2006 (3ª Jornada)
Hoy un partido del Grupo C y dos del Grupo D.
| Servia y Montenegro | 0 | Holanda | 1 |
| 17' Robben |
| Mexico | 3 | Iran | 1 |
| 27' Bravo | 35' Golmohammadi | |
| 76' Bravo | ||
| 79' Zinha |
| Angola | 0 | Portugal | 1 |
| 4' Pauleta |
| J | G | E | P | GA | GE | PT | |
| Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Costa de Marfil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Serbia y Montenegro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J | G | E | P | GA | GE | PT | |
| Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Iran | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Angola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mundial 2006 (2ª Jornada)
Hoy ha habido tres partidos, 2 del Grupo B y uno del C:
| Inglaterra | 1 | Paraguay | 0 |
| 4' Gamarra en propia meta |
| Trinidad Tobago | 0 | Suecia | 0 |
| Argentina | 2 | Costa de Marfil | 1 |
| 24' Hernan Crespo | 82' Didier Drogba | |
| 38' Javier Saviola |
| J | G | E | P | GA | GE | PT | |
| Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suecia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mundial 2006 (1ª Jornada)
El primer dia, dos partidos, los dos del Grupo A.
| Alemania | 4 | Coat Rica | 2 |
| 6' Lahm | 12' Wanchope | |
| 17' Klose | 12' Wanchope | |
| 61' Klose | ||
| 87' Frings |
| Polonia | 0 | Ecuador | 2 |
| 23' Carlos Tenorio | ||
| 80' Agustin Delgado |
| J | G | E | P | GA | GE | PT | |
| Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |






Alemania
Argentina
Italia
Ucrania
Brasil
Ghana
España
Francia
Australia
Suiza
Ecuador
Portugal
Holanda
Suecia
Mexico
Togo
Corea del Sur
Tunez
Arabia Saudí
Estados Unidos
Republica Checa
Japón
Croacia
Costa de Marfil
Serbia y Montenegro
Irán
Angola
Costa Rica
Polonia
Inglaterra
Paraguay
Trinidad y Tobago