Mundial 2006 (11ª Jornada)
Hoy un partido del grupo G y dos del H (grupo de España).
Togo | 0 | Suiza | 2 |
| 15' Frei | ||
| 88' Barnetta |
Arabia Saudi | 0 | Ucrania | 4 |
| 3' Rusol | ||
| 35' Rebrov | ||
| 46' Shevchenko | ||
| 84' Kalynychenko |
España | 3 | Tunez | 1 |
| 73' Raul | 7' Mnari | |
| 77' Torres | ||
| 92' Torres |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Corea del Sur | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Francia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Togo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| J | G | E | P | GF | GC | PT | |
España | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Ucrania | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Tunez | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Arabia Saudi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Goleadores |
| Torres | España | 3 |
| Villa | España | 2 |
| Klose | Alemania | 2 |
| Crespo | Argentina | 2 |
| Maxi Rodriguez | Argentina | 2 |
| Cahill | Australia | 2 |
| Wanchope | Costa Rica | 2 |
| Agustin Delgado | Ecuador | 2 |
| Carlos Tenorio | Ecuador | 2 |
| Bravo | Mexico | 2 |
| Rosicky | Republica Checa | 2 |






Togo
Suiza
Arabia Saudi
Ucrania
España
Tunez
Corea del Sur
Francia
Alemania
Argentina
Australia
Costa Rica
Ecuador
Mexico
Republica Checa