Blogs.ya.com Quitar publicidad
La Palabra de Legend
Economía y Bolsa
Acerca de
Buenas! soy un inversor agresivo, que esta empezando en esto y tiene muchas ganas de aprender, así que Dios reparta suerte y Legend llegue el primero.
Sindicación
 
OPV`S
Señores tendrian que mirarse bien los datos en % de ganancia de las opv`s americanas del último año en el Nasdaq, ronda el 35%, nada mal ee? lo mejor es la revalorización en escasos días o horas del precio de partida invertido.

Este año sera uno de los mas prodigos en OPV´S en Wall street que si bien no tienen la rentabilidad del Nasdaq tampoco es manca esta, a poder ser contraten un Broker americano, les saldra mucho mejor.

Por cierto a los que les gusten los derivados, siempre se podrian mirar las tendencia de los indices, quiza comprar un indice como el Nasdaq?? mirenlo bien, aqui el Ibex sube y tenemos una bolsa con unos PER muy bajos, es decir, en teoria nuestras compañias son mas baratas que las americanas, pero eso a nosotros no nos interesa, sino el beneficio.

America el pais de la oportunidades? el tiempo dira.
 
A vista de pajaro
Ayer el Sr Madriles se quejaba de la falta de valores "especulativos" de cierta calidad en el mercado en estos dias, asi que podriamos comentar unos cuantos que se pueden ver asi a vista de pajaro.

Ya le deje el regalito de TUBACEX, que hoy en el Intradia ha llegado al 2.08 y de confirmar al cierre en esta cota puede ser muy interesante.
De todas formas este es un buen valor para tener a medio plazo, mirenlo y valoren.

DOGI este valor lo llevo "siguiendo" desde diciembre, parece ser que los malos tiempos han pasado para esta compañia y partir de este año entrara en beneficio, el PER es alto, pero es una compañia en constante mejora, hoy al pasar los 4.5 se ha escapado hasta los 4.56 y se deberia de seguir...si mañana al cierre ha ganado unos centimos seria interesante, sino a esperar.

INMOCARRAL: como saben las inmobiliarias cotizan en maximos, y esta espera la afluencia de nuevo capital, no es un valor que me guste, pero por encima de 2.58 no habria que hacerle ascos segun nos cuentan los analistas.

Con esto el Sr Madriles se podra divertir por unos dias, aunque ya que estamos de rebajas tambien os podriais mirar algo de ropa, que no todo es la bolsa, ahora hay buenas ofertas de algunos trajes gallegos y de ropa comercial, baratita y de rebajas oiga.

PD: El mas sagaz (aunque esta muy claro) de ustedes se lleva un gallufante.
 
SPS (Viajeros al Tren)
Señores para que no se me quejen ustedes de que no les tengo informados les hablo hoy de SPS, a veces hay que saber leer las señales que da el mercado, y aqui les hablare de una que les puede interesar.

Recuerdo que yo no recominedo nada a nadie, yo en muchas de las compañias de las que hablo ni invierto ni hago nada mas que seguirlas, se preguntaran ustedes con que afan hago eso sino gano nada? facil señores, aprendo, a que aprendo? estando en el mercado y entrenando la mente al final uno puede llegar a captar señales sin ni siquiera darse cuenta.

"las señales estan ahi, solo hay que saber interpretarlas" Kostolany

En este valor se debe de tener en cuenta que no puede bajar mucho, y les dire porque, pues este año debe de dar plusvalias neceariamente, el consejo de administracion firmo hace ahora justo UN año unas stocks options.
El plan consta de un máximo de 8.971.053 opciones que dan derecho a la compra del mismo número de acciones, lo que equivale al 3,95% del capital. El precio de ejercicio de las opciones es de 0,46 euros por acción y ha sido calculado como media de la evolución de la acción durante los tres meses anteriores a la convocatoria de la Junta de Accionistas.
Los beneficiarios del plan son 34 personas, de las que dos son consejeros(espero en breve conseguir los nombres). Actualmente una parte de las opciones (2.362.906) se encuentra disponible para futuras distribuciones entre los actuales partícipes o nuevos directivos y empleados.
Las opciones son ejercitables a partir del SEGUNDOaniversario de la fecha de concesión de la opción.

Dicho de otra forma señores: Hay un año para subir la cotización y dar un pelotazo? uestedes lo harian??

Reflexionen.
 
Actualización de carteras (18/01/05)
Aqui esta la actualización de las carteras y la rentabilidad acumulada.
Recuerdo que la rentabilidad del Ibex es de -0.21%
Richard

Nombre Precio nº Titulos precio actual valor total total acumulado rentabilidad total
Jazztel 0`74 40540 0,77 31215 -0,903 99107 -0,903
telefonica 13´86 1443 13,75 19841
gas natural 22´76 439 22,14 9719
endesa 17´12 116 17,04 1976
terra 2´86 1048 3,09 3238
tafisa 1´43 2097 1,53 3208
SAN 9´11 548 9,19 5036
Ercros 0´54 9433 0,68 6414
Puleva 2´64 3030 2,84 8605
Aguas Barna 15´38 910 15,83


El_Cid

Nombre Precio nºTitulos precio actual valor total total acumulado rentabilidad
Telefonica 13,86 901 13,75 12388 108036 8,036
Repsol 19,11 652 19,4 12648
ACS 16,8 744 18,46 13734
Azkoyen 6,16 1623 6,52 10581
Prim 15 666 15,2 10123
Jazztel 0,74 13513 0,77 10405
Urbas 0,66 11363 1,05 11931 vendido
Cortefiel 11,64 644 12,2 7856
Tudor 7,3 1027 8,15 8370 8,036%

Legend
Nombre Precio nºTitulos precio actual valor total total acumulado rentabilidad total
Amper 4,05 1234 4,29 5293 104036 4,036
Española de Zinc 1,86 5376 1,99 4,036%
Jazztel 0,74 27027 0,77 20810
Prim 15 1333 15,2 20261
Ercros 0,54 9259 0,68 6296
La Seda 2,21 2262 2,34 5293
Tecnocom 6,18 1618 6,13 9918
Europac 3,7 2702 3,86 10429
Amadeus 7,47 1338 7,22 9660
Ence 22,26 224 24,01 5378

Victor

Nombre Precio nºTitulos precio actual valor total total acumulado rentabilidad total

Telefonica 13,86 1082 13,75 14877 106835 6,835
Banesto 10,7 1121 10,85 17777
Repsol 19,16 782 19,4 15170
Cementos Portland 47,74 167 48 6,835%
Tecnocom 6,18 809 6,13 4959
Ercros 0,54 9259 0,68 6296
SAN 9,11 1097 9,19 10081
Recoletos 7,17 1394 7,18 10008
Endesa 17,72 700 17,04 11928
Arcelor 17,18 465 16,61 7723


Wilson

Nombre Precio nºTitulos precio actual valor total total acumulado rentabilidad total

Mecalux 7,7 1298 10 12980 113924 11,392
Ercros 0,54 9259 0,68 6296
La Seda 2,21 4524 2,34 10586
Abengoa 7,57 1321 8,3 10964 11,392%
Natra 5,05 1980 6,2 12276
Logista 39,72 251 41 10291
Fadesa 14,64 341 16,2 5524
Xnet 1,65 12121 1,99 24120
San 9,11 1097 9,19 10081
Telecinco 15,35 651 16,6 10806


Madriles

Nombre Precio nºTitulos precio actual valor total Total acumulado rentabilidad total

Telefonica 14 714 13,75 9817 101957 1,957
BBVA 13,01 768 12,84 9861
Santander 9,05 1104 9,19 10145
Acciona 65,9 151 65,85 9943
Zeltia 5,36 1865 5,37 10015 1,957%
Ebro Puleva 10,94 914 11,05
Avanzit 2 5000 1,91 9550
Acerinox 11,45 873 11,57 10100
Ercros 59 16949 0,68 11525
Fadesa 14,85 673 16,2 10902
 
Chicas al salon
Esta archiconocida frase de las peliculas del oeste (que tambien debe de usar Luxemburgo para llamar al vestuario a sus niñitas) me viene que ni pintada para hablar de los proximos movimientos, y es que hay unas cuantas chicas esperando novio, yo me quedo con:

Española de Zinc (compradas hoy a 1.96) esta accion me parece que deberia de subir bastante, ¿porque? pues porque el incremento del precio del Zinc en el mercado todavia no se ha visto reflejado, luego tenemos que tener en cuenta la ampliacion de capital que llevara a cabo donde por cada 3 podras comprar 1 (el precio de compra me parece que es 2.2, ya confirmare mas adelante).
Hay varios movimientos mas que son interesantes y se han de tener en cuenta, Cartera Meridional y Metainversion han metido 8.5 mill y ampliado su participacion en la empresa hasta el 35%, trasladan la fabrica la modernizan (con ayudas!).

Problemas? mmm muchos me diran que tiene deudas de unos 25 mill y la nueva inversion en infraestructura la elevara, pero señores no corran ante los numeros, porque si la empresa no tubiera potencial alguno de ustedes triplicaria su participacion en ella teniendo toda la informacion??

Bien el Sr Alberto Barreras me parece que tiene claro como aprovechar los beneficios fiscales de las perdidas para compensarlos con operaciones inmobiliarias, entonces las perdidas no le asustan en absoluto, pero para realizar esto se necesita una "fusión".

Si observamos podemos ver como el Sr Teofilo Vergara consejero de Española de Zinc tambien lo es de Montebalito(es una empresa inmobiliaria que le vendria como anillo al dedo), y mirando esta ultima compañia veo que el 85% es de... no se lo van a creer! el Sr Alberto Barreras.

Montebalito cotiza en el mercado de corros de Madrid, y tiene una cotización de 7.05, habria que mirarsela, yo no recomiendo nada a nadie, y que cadauno actue en consecuencia...
 
Movimientos en Terra
Amigo Wilson lo prometido es deuda, y aqui os doy unos satos bastante interesantes de terra. Con estos datos no quiero decir que la compañia vaya a subir de golpe como dicen unos..pero tampoco lo niego, aquí lo importante es que algo se esta cociendo y el precio esta rectificando estos dias para ¿volver? a subir.

Estos son los datos de los movimientos de las agencias en Terra desde principios de Diciembre hasta ayer, estos datos denotan una clara acumulación.

Terra Networks Operaciones Compradoras Operaciones Vendedoras
Broker Intermediario Saldo Benef.? Ticks Vol Precio Vol. ? % Ticks Vol Precio Vol. ? %
Renta 4 (M) 846,970 27,956 1,143 1,386,289 2.944 4,081,742 7.72 422 539,319 2.996 1,615,908 3.00
Mercavalor (M) 609,300 -60,265 2,018 2,518,261 2.960 7,453,709 14.02 1,324 1,908,961 2.928 5,590,000 10.63
Gaesco (B) 454,539 -13,268 824 1,908,084 3.008 5,739,210 10.62 531 1,453,545 2.999 4,358,762 8.09
BBVA (M) 250,182 27,880 708 636,937 2.860 1,821,931 3.55 301 386,755 2.933 1,134,176 2.15
Buorsorama Selftr.(M) 210,057 -6,672 256 419,994 2.975 1,249,579 2.34 83 209,937 2.943 617,938 1.17
Beta Capital (M) 208,433 -21,499 326 675,000 2.951 1,991,959 3.76 100 466,567 2.905 1,355,363 2.60
Societe Generale (M) 189,900 3,176 253 230,000 2.841 653,384 1.28 11 40,100 2.920 117,092 0.22
Fibanc (M) 156,353 5,337 302 737,614 3.004 2,216,160 4.11 195 581,261 3.014 1,751,734 3.24
General Valores (B) 111,094 8,528 607 647,009 2.967 1,919,744 3.60 359 535,915 2.983 1,598,644 2.98
Invercaixa (B) 104,529 -11,906 530 418,116 2.960 1,237,785 2.33 828 313,587 2.922 916,433 1.75
Aguilar dla Fuente(M) 79,383 0 69 79,383 3.028 240,338 0.44
Caja Madrid (M) 77,005 -8,092 192 214,220 2.971 636,516 1.19 480 137,215 2.912 399,617 0.76
BSCH (B) 68,697 9,584 377 828,653 2.877 2,383,719 4.61 188 759,956 2.889 2,195,688 4.23
49,092 329 20 56,650 2.953 167,295 0.32 2 7,558 2.997 22,649 0.04
Cortal Consors (M) 44,365 -2,994 210 176,000 2.976 523,735 0.98 120 131,635 2.953 388,721 0.73
EuroSafei (M) 43,452 4,211 132 128,897 2.945 379,578 0.72 91 85,445 2.994 255,831 0.48
Link Securities (M) 41,920 13,692 158 152,342 2.845 433,346 0.85 68 110,422 2.969 327,795 0.61
Bancoval (M) 40,000 0 11 40,000 3.118 124,700 0.22
Finanduero (M) 33,518 -2,199 24 49,454 3.073 151,950 0.28 60 15,936 2.935 46,765 0.09
Mercagentes (Bi) 29,789 3,260 85 66,500 2.925 194,515 0.37 23 36,711 3.014 110,641 0.20
AGENBOLSA (B) 23,159 -1,390 111 138,180 2.978 411,527 0.77 84 115,021 2.966 341,164 0.64
Intermoney (B) 22,065 -1,021 34 34,865 3.033 105,746 0.19 15 12,800 2.953 37,802 0.07
Ahorro Corporac.(B) 18,000 -3,122 48 54,348 3.022 164,215 0.30 124 36,348 2.936 106,705 0.20
Eurodeal (M) 14,700 -433 35 85,000 2.994 254,470 0.47 41 70,300 2.988 210,028 0.39
Venture Finanzas(M) 14,522 -348 21 30,010 2.996 89,924 0.17 25 15,488 2.974 46,061 0.09
Intermoney (M) 14,465 -131 29 16,836 2.969 49,983 0.09 6 2,371 2.914 6,908 0.01
BSCH (Bi) 13,071 -8 23 17,400 2.934 51,060 0.10 26 4,329 2.933 12,696 0.02
Gestion Patrim. (M) 11,385 -613 61 83,000 2.972 246,710 0.46 37 71,615 2.964 212,256 0.40
Hermes Bolsa (B) 9,500 -247 6 13,500 3.092 41,740 0.08 1 4,000 3.030 12,120 0.02
AT Equities (M) 9,040 2,575 9 24,040 2.918 70,156 0.13 2 15,000 3.090 46,350 0.08
Bestinver (M) 9,000 -187 21 149,640 2.921 437,169 0.83 9 140,640 2.920 410,689 0.78
BBVA (B) 7,995 0 32 7,995 2.800 22,386 0.04
Gaesco (M) 5,670 260 77 75,379 2.915 219,714 0.42 41 69,709 2.919 203,447 0.39
Link Securities (B) 5,000 0 2 5,230 2.958 15,472 0.03 1 230 2.960 681 0.00
5,000 0 2 5,000 3.040 15,200 0.03
Mediacion Bursatil(M) 4,787 -45 1 5,000 3.170 15,850 0.03 1 213 2.960 630 0.00
ACA (B) 1,345 -2,240 50 38,395 2.987 114,703 0.21 98 37,050 2.927 108,445 0.21
Renta 4 (B) 1,100 -680 20 20,600 2.974 61,272 0.11 10 19,500 2.939 57,320 0.11
Bankpyme (B) 854 125 3 7,014 2.903 20,364 0.04 22 6,160 2.924 18,010 0.03
Sebroker-Adepa (B) 800 4,995 25 148,431 2.946 437,332 0.83 51 147,631 2.980 439,970 0.82
Banco Inversis (M) 605 -7,078 143 121,411 2.961 359,458 0.68 271 120,806 2.902 350,589 0.67
Mercavalor (V) 431 -4,818 152 115,065 2.973 342,095 0.64 224 114,634 2.931 335,996 0.64
Cortal Consors (B) 0 3,377 139 120,755 2.866 346,078 0.67 57 120,755 2.894 349,456 0.67
Julius Baer (M) -10 0 1 10 2.800 28 0.00
Fineco (Bi) -1,250 0 7 1,250 2.965 3,706 0.01
Venture Finanzas (B) -1,500 283 25 10,000 2.900 29,000 0.06 7 11,500 2.928 33,675 0.06
Finantia (M) -1,600 0 5 1,600 2.810 4,496 0.01
GaleaInvest 2000 (Bi) -1,803 0 6 1,803 2.803 5,054 0.01
HSBC (V) -2,145 243 12 7,760 2.882 22,361 0.04 26 9,905 2.913 28,853 0.06
BBVA (Bi) -2,266 -26,786 534 420,535 2.978 1,252,308 2.34 1,195 422,801 2.914 1,232,125 2.35
Societe Generale (B) -2,648 0 1 2,648 2.900 7,679 0.01
Ahorro Corporac.(V) -3,394 0 6 3,394 2.823 9,581 0.02
Interdin (B) -3,746 -38 10 10,010 2.981 29,838 0.06 10 13,756 2.977 40,953 0.08
Venture Finanzas(V) -5,582 -2,098 7 25,658 3.002 77,016 0.14 12 31,240 2.920 91,216 0.17
Invercaixa (V) -6,291 -459 15 10,752 2.976 32,000 0.06 54 17,043 2.934 49,996 0.09
Capital Markets (B) -6,500 1,188 3 10,000 2.830 28,300 0.06 6 16,500 2.949 48,655 0.09
CAI Bolsa (B) -6,922 -3,444 26 17,417 3.073 53,520 0.10 80 24,339 2.875 69,978 0.14
Fibanc (V) -10,028 890 55 34,588 2.904 100,430 0.19 42 44,616 2.929 130,695 0.25
Banesto (B) -11,291 -4,536 62 61,811 2.983 184,377 0.34 223 73,102 2.910 212,692 0.41
M&G Valores (M) -11,445 -2,703 20 40,000 2.994 119,771 0.22 15 51,445 2.927 150,564 0.29
GESAMED (V) -11,660 18,172 329 507,733 2.945 1,495,146 2.83 216 519,393 2.981 1,548,071 2.89
Urquijo Bolsa (M) -14,769 365 33 14,717 2.892 42,555 0.08 55 29,486 2.916 85,991 0.16
Pentor (M) -14,808 -758 49 56,350 2.975 167,646 0.31 38 71,158 2.962 210,743 0.40
Interdin (M) -15,144 -287 17 22,361 2.933 65,595 0.12 54 37,505 2.921 109,536 0.21
-18,940 -230 5 16,000 3.018 48,280 0.09 9 34,940 3.003 104,930 0.19
Popular Bolsa (M) -22,095 -5,264 100 109,202 2.966 323,934 0.61 265 131,297 2.918 383,146 0.73
Ibersecurities (B) -24,649 18,164 286 338,824 2.897 981,637 1.89 295 363,473 2.951 1,072,535 2.02
Norbolsa (Bi) -30,218 -3,151 215 142,583 2.963 422,418 0.79 324 172,801 2.941 508,124 0.96
Ibercaja (M) -34,533 -11,136 134 119,185 2.990 356,325 0.66 267 153,718 2.896 445,205 0.86
BSCH (M) -35,641 -35,164 244 332,482 3.020 1,004,006 1.85 848 368,123 2.914 1,072,699 2.05
ABN Amro (M) -36,000 -136 3 2,831 2.919 8,263 0.02 11 38,831 2.871 111,475 0.22
Ahorro Corporac.(M) -59,170 3,172 647 874,472 2.956 2,584,938 4.87 738 933,642 2.960 2,763,231 5.20
Deutsche Morgan(M) -60,375 1,536 158 229,554 2.907 667,242 1.28 254 289,929 2.913 844,672 1.61
UBS Warburg (M) -72,090 147 2 3,860 2.848 10,993 0.02 55 75,950 2.886 219,175 0.42
Fibanc (B) -78,257 -5,424 239 448,363 3.003 1,346,452 2.50 272 526,620 2.991 1,575,090 2.93
Intermoney (V) -79,690 0 38 79,690 2.861 228,022 0.44
Ibersecurities (M) -86,928 -885 92 121,123 2.902 351,439 0.67 110 208,051 2.894 602,141 1.16
AB asesores (M) -118,745 -760 67 116,334 2.937 341,624 0.65 255 235,079 2.930 688,792 1.31
Merrill Linch (M) -138,701 -1,896 76 69,656 2.956 205,888 0.39 193 208,357 2.929 610,186 1.16
BSCH (V) -204,798 57,504 421 361,872 2.857 1,033,702 2.01 179 566,670 3.015 1,708,764 3.16
Barclays Bank (M) -208,648 -5,530 48 61,483 3.004 184,718 0.34 190 270,131 2.914 787,277 1.50
Banesto (M) -246,720 -12,062 69 114,463 2.973 340,282 0.64 128 361,183 2.867 1,035,684 2.01
-289,160 2,679 2 13,547 2.890 39,151 0.08 71 302,707 3.088 934,679 1.69
Credit Suisse (M) -292,776 -1,236 121 107,797 2.942 317,139 0.60 125 400,573 2.931 1,173,895 2.23
Benito Monjardin (M) -475,057 -12,365 41 108,604 3.012 327,107 0.60 128 583,661 2.898 1,691,490 3.25
Interdin (V) -522,583 19,423 373 304,249 2.934 892,658 1.69 500 826,832 2.998 2,478,688 4.60
Indosuez (M) -570,496 2,562 17 26,400 2.977 78,594 0.15 200 596,896 3.074 1,834,902 3.32

Que indica esto? quiza una posible Opa de exclusión me parece la salida mas honrosa, pero si bien es cierto Terra va mejorando sus acuerdos comerciales, renueva sus contenidos en latinoamerica... el tiempo dira, pero avisados quedan.
 
Noticias desde la selva
Sobrevivir en la jungla es cosa de hombres, solo los mas adaptados al medio sobreviven cuando las cosas se ponen feas, y Legend con un par, aguantando en el Intradia a cuchilladas con alguna agencia como Gaesco o Bestinver, mientras otros corrian como ratas despavoridas.
Mañana tiene toda la pinta de que va a ser otro día de difícil supervivencia, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores, nosotros estaremos ahí, aprendiendo y sobreviviendo, otros desde sus casas podrán contar las hazañas y desgracias de los demás como suyas .
Veamos esta noche como acaban los Yankees y si se arregla un poco, hay que mantener los 9100.
Legend ya esta posicionado esperando cobrar su presa y con otras en el punto de mira, ustedes duerman que Legend comerá por todos.

Saludos desde la selva.
 
La Jungla
Si señores, estos días la bolsa es la jungla, con todas las agencias comprando y los particulares haciéndose sus carteras para el nuevo año, hay que andarse con ojo, pero bueno no teman, a río revuelto ganancia de pescadores, y ahí estamos con la caña, que Legend les esta esperando.

Mañana saldremos con el cuchillo entre los dientes a ver que se puede rascar, sigan las carteras y vayan pensando como mejorar, esto no es como empieza sino como acaba.

En otro orden de cosas mañana puede ser un dia muy "divertido" sobretodo para aquellos que esten en el momento adecuado en el valor adecuado, porque deberia de haber unas cuantas subidas importantes, hoy no ha estado mal el día, pero con poco volumen, espero que mañana el Ibex acabe por encima de los 9100 fácil.

Suerte para los del Intradia y ante todo cuidado que hay mucha fiera esperando carnaza.

Aqui os presento la mia particular que ya tiene fijados sus objetivos.






 
Carteras definitivas.
Aqui os pongo las carteras y como quedan el numero de acciones y el precio que se han pagado por cada accion, suerte a todos y nos vemos en la meta.


Richard

Nombre Precio nº Titulos
Jazztel 0`74 40540
telefonica 13´86 1443
gas natural 22´76 439
endesa 17´12 116
terra 2´86 1048
tafisa 1´43 2097
SAN 9´11 548
Ercros 0´54 9433
Puleva 2´64 3030
A. Barna 15´38 910


El_Cid

Nombre Precio nºTitulos
Telefonica 13,86 901
Repsol 19,11 652
ACS 16,8 744
Azkoyen 6,16 1623
Prim 15 666
Jazztel 0,74 13513
Urbas 0,66 11363
Cortefiel 11,64 644
Tudor 7,3 1027

Legend

Nombre Precio nºTitulos
Amper 4,05 1234
E. de Zinc 1,86 5376
Jazztel 0,74 27027
Prim 15 1333
Ercros 0,54 9259
La Seda 2,21 2262
Tecnocom 6,18 1618
Europac 3,7 2702
Amadeus 7,47 1338
Ence 22,26 224

Victor

Nombre Precio nºTitulos
Telefonica 13,86 1082
Banesto 10,7 1121
Repsol 19,16 782
C.Portland 47,74 167
Tecnocom 6,18 809
Ercros 0,54 9259
SAN 9,11 1097
Recoletos 7,17 1394
Endesa 17,72 700
Arcelor 17,18 465


Wilson

Nombre Precio nºTitulos
Mecalux 7,7 1298
Ercros 0,54 9259
La Seda 2,21 4524
Abengoa 7,57 1321
Natra 5,05 1980
Logista 39,72 251
Fadesa 14,64 341
Xnet 1,65 12121
San 9,11 1097
Telecinco 15,35 651

Bueno señores, suerte en la jungla y nos vemos en la meta.