logotipo

img_google
La Palabra de Legend
Economía y Bolsa
Acerca de
Buenas! soy un inversor agresivo, que esta empezando en esto y tiene muchas ganas de aprender, así que Dios reparta suerte y Legend llegue el primero.
Sindicación
 
Movimientos en Terra
Amigo Wilson lo prometido es deuda, y aqui os doy unos satos bastante interesantes de terra. Con estos datos no quiero decir que la compañia vaya a subir de golpe como dicen unos..pero tampoco lo niego, aquí lo importante es que algo se esta cociendo y el precio esta rectificando estos dias para ¿volver? a subir.

Estos son los datos de los movimientos de las agencias en Terra desde principios de Diciembre hasta ayer, estos datos denotan una clara acumulación.

Terra Networks Operaciones Compradoras Operaciones Vendedoras
Broker Intermediario Saldo Benef.? Ticks Vol Precio Vol. ? % Ticks Vol Precio Vol. ? %
Renta 4 (M) 846,970 27,956 1,143 1,386,289 2.944 4,081,742 7.72 422 539,319 2.996 1,615,908 3.00
Mercavalor (M) 609,300 -60,265 2,018 2,518,261 2.960 7,453,709 14.02 1,324 1,908,961 2.928 5,590,000 10.63
Gaesco (B) 454,539 -13,268 824 1,908,084 3.008 5,739,210 10.62 531 1,453,545 2.999 4,358,762 8.09
BBVA (M) 250,182 27,880 708 636,937 2.860 1,821,931 3.55 301 386,755 2.933 1,134,176 2.15
Buorsorama Selftr.(M) 210,057 -6,672 256 419,994 2.975 1,249,579 2.34 83 209,937 2.943 617,938 1.17
Beta Capital (M) 208,433 -21,499 326 675,000 2.951 1,991,959 3.76 100 466,567 2.905 1,355,363 2.60
Societe Generale (M) 189,900 3,176 253 230,000 2.841 653,384 1.28 11 40,100 2.920 117,092 0.22
Fibanc (M) 156,353 5,337 302 737,614 3.004 2,216,160 4.11 195 581,261 3.014 1,751,734 3.24
General Valores (B) 111,094 8,528 607 647,009 2.967 1,919,744 3.60 359 535,915 2.983 1,598,644 2.98
Invercaixa (B) 104,529 -11,906 530 418,116 2.960 1,237,785 2.33 828 313,587 2.922 916,433 1.75
Aguilar dla Fuente(M) 79,383 0 69 79,383 3.028 240,338 0.44
Caja Madrid (M) 77,005 -8,092 192 214,220 2.971 636,516 1.19 480 137,215 2.912 399,617 0.76
BSCH (B) 68,697 9,584 377 828,653 2.877 2,383,719 4.61 188 759,956 2.889 2,195,688 4.23
49,092 329 20 56,650 2.953 167,295 0.32 2 7,558 2.997 22,649 0.04
Cortal Consors (M) 44,365 -2,994 210 176,000 2.976 523,735 0.98 120 131,635 2.953 388,721 0.73
EuroSafei (M) 43,452 4,211 132 128,897 2.945 379,578 0.72 91 85,445 2.994 255,831 0.48
Link Securities (M) 41,920 13,692 158 152,342 2.845 433,346 0.85 68 110,422 2.969 327,795 0.61
Bancoval (M) 40,000 0 11 40,000 3.118 124,700 0.22
Finanduero (M) 33,518 -2,199 24 49,454 3.073 151,950 0.28 60 15,936 2.935 46,765 0.09
Mercagentes (Bi) 29,789 3,260 85 66,500 2.925 194,515 0.37 23 36,711 3.014 110,641 0.20
AGENBOLSA (B) 23,159 -1,390 111 138,180 2.978 411,527 0.77 84 115,021 2.966 341,164 0.64
Intermoney (B) 22,065 -1,021 34 34,865 3.033 105,746 0.19 15 12,800 2.953 37,802 0.07
Ahorro Corporac.(B) 18,000 -3,122 48 54,348 3.022 164,215 0.30 124 36,348 2.936 106,705 0.20
Eurodeal (M) 14,700 -433 35 85,000 2.994 254,470 0.47 41 70,300 2.988 210,028 0.39
Venture Finanzas(M) 14,522 -348 21 30,010 2.996 89,924 0.17 25 15,488 2.974 46,061 0.09
Intermoney (M) 14,465 -131 29 16,836 2.969 49,983 0.09 6 2,371 2.914 6,908 0.01
BSCH (Bi) 13,071 -8 23 17,400 2.934 51,060 0.10 26 4,329 2.933 12,696 0.02
Gestion Patrim. (M) 11,385 -613 61 83,000 2.972 246,710 0.46 37 71,615 2.964 212,256 0.40
Hermes Bolsa (B) 9,500 -247 6 13,500 3.092 41,740 0.08 1 4,000 3.030 12,120 0.02
AT Equities (M) 9,040 2,575 9 24,040 2.918 70,156 0.13 2 15,000 3.090 46,350 0.08
Bestinver (M) 9,000 -187 21 149,640 2.921 437,169 0.83 9 140,640 2.920 410,689 0.78
BBVA (B) 7,995 0 32 7,995 2.800 22,386 0.04
Gaesco (M) 5,670 260 77 75,379 2.915 219,714 0.42 41 69,709 2.919 203,447 0.39
Link Securities (B) 5,000 0 2 5,230 2.958 15,472 0.03 1 230 2.960 681 0.00
5,000 0 2 5,000 3.040 15,200 0.03
Mediacion Bursatil(M) 4,787 -45 1 5,000 3.170 15,850 0.03 1 213 2.960 630 0.00
ACA (B) 1,345 -2,240 50 38,395 2.987 114,703 0.21 98 37,050 2.927 108,445 0.21
Renta 4 (B) 1,100 -680 20 20,600 2.974 61,272 0.11 10 19,500 2.939 57,320 0.11
Bankpyme (B) 854 125 3 7,014 2.903 20,364 0.04 22 6,160 2.924 18,010 0.03
Sebroker-Adepa (B) 800 4,995 25 148,431 2.946 437,332 0.83 51 147,631 2.980 439,970 0.82
Banco Inversis (M) 605 -7,078 143 121,411 2.961 359,458 0.68 271 120,806 2.902 350,589 0.67
Mercavalor (V) 431 -4,818 152 115,065 2.973 342,095 0.64 224 114,634 2.931 335,996 0.64
Cortal Consors (B) 0 3,377 139 120,755 2.866 346,078 0.67 57 120,755 2.894 349,456 0.67
Julius Baer (M) -10 0 1 10 2.800 28 0.00
Fineco (Bi) -1,250 0 7 1,250 2.965 3,706 0.01
Venture Finanzas (B) -1,500 283 25 10,000 2.900 29,000 0.06 7 11,500 2.928 33,675 0.06
Finantia (M) -1,600 0 5 1,600 2.810 4,496 0.01
GaleaInvest 2000 (Bi) -1,803 0 6 1,803 2.803 5,054 0.01
HSBC (V) -2,145 243 12 7,760 2.882 22,361 0.04 26 9,905 2.913 28,853 0.06
BBVA (Bi) -2,266 -26,786 534 420,535 2.978 1,252,308 2.34 1,195 422,801 2.914 1,232,125 2.35
Societe Generale (B) -2,648 0 1 2,648 2.900 7,679 0.01
Ahorro Corporac.(V) -3,394 0 6 3,394 2.823 9,581 0.02
Interdin (B) -3,746 -38 10 10,010 2.981 29,838 0.06 10 13,756 2.977 40,953 0.08
Venture Finanzas(V) -5,582 -2,098 7 25,658 3.002 77,016 0.14 12 31,240 2.920 91,216 0.17
Invercaixa (V) -6,291 -459 15 10,752 2.976 32,000 0.06 54 17,043 2.934 49,996 0.09
Capital Markets (B) -6,500 1,188 3 10,000 2.830 28,300 0.06 6 16,500 2.949 48,655 0.09
CAI Bolsa (B) -6,922 -3,444 26 17,417 3.073 53,520 0.10 80 24,339 2.875 69,978 0.14
Fibanc (V) -10,028 890 55 34,588 2.904 100,430 0.19 42 44,616 2.929 130,695 0.25
Banesto (B) -11,291 -4,536 62 61,811 2.983 184,377 0.34 223 73,102 2.910 212,692 0.41
M&G Valores (M) -11,445 -2,703 20 40,000 2.994 119,771 0.22 15 51,445 2.927 150,564 0.29
GESAMED (V) -11,660 18,172 329 507,733 2.945 1,495,146 2.83 216 519,393 2.981 1,548,071 2.89
Urquijo Bolsa (M) -14,769 365 33 14,717 2.892 42,555 0.08 55 29,486 2.916 85,991 0.16
Pentor (M) -14,808 -758 49 56,350 2.975 167,646 0.31 38 71,158 2.962 210,743 0.40
Interdin (M) -15,144 -287 17 22,361 2.933 65,595 0.12 54 37,505 2.921 109,536 0.21
-18,940 -230 5 16,000 3.018 48,280 0.09 9 34,940 3.003 104,930 0.19
Popular Bolsa (M) -22,095 -5,264 100 109,202 2.966 323,934 0.61 265 131,297 2.918 383,146 0.73
Ibersecurities (B) -24,649 18,164 286 338,824 2.897 981,637 1.89 295 363,473 2.951 1,072,535 2.02
Norbolsa (Bi) -30,218 -3,151 215 142,583 2.963 422,418 0.79 324 172,801 2.941 508,124 0.96
Ibercaja (M) -34,533 -11,136 134 119,185 2.990 356,325 0.66 267 153,718 2.896 445,205 0.86
BSCH (M) -35,641 -35,164 244 332,482 3.020 1,004,006 1.85 848 368,123 2.914 1,072,699 2.05
ABN Amro (M) -36,000 -136 3 2,831 2.919 8,263 0.02 11 38,831 2.871 111,475 0.22
Ahorro Corporac.(M) -59,170 3,172 647 874,472 2.956 2,584,938 4.87 738 933,642 2.960 2,763,231 5.20
Deutsche Morgan(M) -60,375 1,536 158 229,554 2.907 667,242 1.28 254 289,929 2.913 844,672 1.61
UBS Warburg (M) -72,090 147 2 3,860 2.848 10,993 0.02 55 75,950 2.886 219,175 0.42
Fibanc (B) -78,257 -5,424 239 448,363 3.003 1,346,452 2.50 272 526,620 2.991 1,575,090 2.93
Intermoney (V) -79,690 0 38 79,690 2.861 228,022 0.44
Ibersecurities (M) -86,928 -885 92 121,123 2.902 351,439 0.67 110 208,051 2.894 602,141 1.16
AB asesores (M) -118,745 -760 67 116,334 2.937 341,624 0.65 255 235,079 2.930 688,792 1.31
Merrill Linch (M) -138,701 -1,896 76 69,656 2.956 205,888 0.39 193 208,357 2.929 610,186 1.16
BSCH (V) -204,798 57,504 421 361,872 2.857 1,033,702 2.01 179 566,670 3.015 1,708,764 3.16
Barclays Bank (M) -208,648 -5,530 48 61,483 3.004 184,718 0.34 190 270,131 2.914 787,277 1.50
Banesto (M) -246,720 -12,062 69 114,463 2.973 340,282 0.64 128 361,183 2.867 1,035,684 2.01
-289,160 2,679 2 13,547 2.890 39,151 0.08 71 302,707 3.088 934,679 1.69
Credit Suisse (M) -292,776 -1,236 121 107,797 2.942 317,139 0.60 125 400,573 2.931 1,173,895 2.23
Benito Monjardin (M) -475,057 -12,365 41 108,604 3.012 327,107 0.60 128 583,661 2.898 1,691,490 3.25
Interdin (V) -522,583 19,423 373 304,249 2.934 892,658 1.69 500 826,832 2.998 2,478,688 4.60
Indosuez (M) -570,496 2,562 17 26,400 2.977 78,594 0.15 200 596,896 3.074 1,834,902 3.32

Que indica esto? quiza una posible Opa de exclusión me parece la salida mas honrosa, pero si bien es cierto Terra va mejorando sus acuerdos comerciales, renueva sus contenidos en latinoamerica... el tiempo dira, pero avisados quedan.
 
Comentario:
Si si si, ya estan vendidas mis Urbas a 1.2, a veces Victor correr detras de ellas da sus frutos. 30% en dos dias.

nos vemos
 
Comentario:
Para jugar ya estan los casinos, algun día os dareis un atracon de papel, Madriles felices sueños si puedes dormir.
 
Comentario:
El_Cid me parece que tienes razon y lo mas sensato sera irse, si la veo a 0.98 las vendo, pero por encima del euro de perdidos al rio, mañana me veo enganchado a la cotizacion toda la mañana.

Desde luego es un pelotazo tenerlas desde tan abajo, lo tuyo es temeridad pura comprar esa cantidad de acciones de una compañia como esta, lo mio en plena subida aun tiene un pase.
 
Comentario:
madriles ten mucho cuidado ahora mismo con urbas , esta subida tan fuerte es pura especulacion y que se sabia en ciertos circulos que les darian una plusvalia bastante fuerte , me parece que han sido de 13a15 millones de euros pero sigue siendo poco para lo que debe.
lo que yo no entiendo como una inmobiliaria importante tiene las perdidas que tiene urbas .
si las puedes seguir de cerca es lo mejor si no me haces caso y ves que pierde el 1.00 vendelas como esten pero si tienes un par que yo no tengo porque me marco beneficios y vendo el 1.20 podria caer en dos dias pero siempre vigilandolas de cerca.
yo compre 10.000 a 0.65 y me marco 0.30 de beneficio y los pase de sobra aguantando mas de la cuenta.
yo de ti vendia y compraba esp.de zinc 1.96 facil a 2.10 y para arriba
jazztel parece que rompe resistencias otra buena accion y acuerdate de prim no te pongo el chicharron porque no me acuerdo este fin de semana lo pongo

 
Comentario:
madriles como te regalas tanto con mi chicharro y ahora entras en el.
siento decirte que hoy he vendido 10.000 de urbas a 1.05.
aguantandome mucho mi techo eran 0.95 pero seguramente seguiran subiendo mañana,el problema puedes tenerlo para salir .
yo de ti las vendia ya por encima de 1.00 y otra cosa mariposa.
os dire que he metido toda la pasta de urbas en esp.de zinc .
las terras para los que tengais pasta y no os importe tenerla parada comprar cobardes, lanzaran una opa sobre los 9.00 pero no se sabe cuando
de hecho solo mirar a las agencias que compran y que es lo que acumulan.
tengo otro chicharron para dentro de poco sin olvidarme de prim.
LEGEND vendeme urbas y a ing. al 6% para final de mes te dire el proximo chicharron.
WILSON lo que metas en terra va seguramente para largo.
VICTOR de los cobardes nunca se a escrito nada y el madriles en un dia con mis urbas gana mas que tu con todas tus acciones cuidadin con la cena , de momento yo las vacaciones las tengo pagadas gracias a urbas pedazo de inmobiliaria pura especulacion pero yo estaba donde tenia que estar soy galactico.


 
Comentario:
He dado orden de compra en terra, vamos a ver como va la compañia, me han convencido los datos de las agencias y su replanteamiento del negocio.

Espero esas noticas de española de zinc, aunque ya sabes LEGEND que este valor si que me parece peligroso.

Madriles y El_Cid, Urbas me parece que como os dicen pegara un baquetazo bonito, asi que andaros con ojo, sobretodo Madriles que ya anda tuerto de tanto andar buscando minas de oro.
 
Comentario:
Si hombre Madriles, si mañana baja no te preocupes, una compañia como Urbas no tendra problemas el lunes en atacar el 1.2, si baja lo que tendrias q hacer es acumular hasta quedartela tu toda.

Yo de ti salia a la voz de ¡ya! de ahi.
Legend cuelgas lo de Española de Zinc o no
 
Comentario:
Tengo 4000 a 0.91 y 2500 a 0.94, mañana es posible que se quedara en el euro, pero aun asi nose si habria que aguantarla hasta el lunes como minimo.
 
Comentario:
Tengo 4000 a 0.91 y 2500 a 0.94, mañana es posible que se quedara en el euro, pero aun asi nose si habria que aguantarla hasta el lunes como minimo.
 
Comentario:
Por curiosidad madriles cuantas Urbas has comprado?

veo que esta noche vas a necesitar unas tilas.
 
Comentario:
Bueno hoy ha sido un buen dia, ya tocaba, tengo Urbas a 0.91 y unas pocas mas a 0.94, en cuanto toquen el 1.2 las vendo si nadie me dice lo contrario.

Victor estos valores son para entrar a saco y aprovechar las subidas y si hay que correr para pillarlos se corre, de momento en 1.08 y para arriba.

 
Comentario:
Madriles, es muy arriesgado correr detras de los precios, ademas Urbas se desplomara mas antes que despues, ahora mismo esta a 1€, esto es todo especulación como dice Legend, asi que salva tus acciones y tu pasta mientras puedas.

Legend, Tu comprarias terra o no? yo por mi no las compraba, pero viendo estos movimientos de las agencias y los planes comerciales que estan acordando con ACER y demas compañias de PCS uno no sabe que pensar.
Por cierto kbron ayer ganamos no? y haber si dejamos en paz a mis cementos portland que buenas son.

 
Comentario:
Al final he entrado en Urbas a 0.91, con suerte acaba la semana a 1.2, El_cid crees que llegara a 1.2 o hay que salirse antes?

 
Comentario:
Pero esta Urbas de donde salio? gran subidita que se ha pegado hoy, estos valores son faciles de calentar, el problema es no quedarse empapelado, pero yo con esta tampoco jugaba ni con dinero del monopoly.
Esto es especulacion y lo demas son tonterias.

Terra me estoy pensando entrar, si entran las agencias de esta forma es por algo, y yo también estoy viendo movimientos de mejora por parte de la compañia, me gusta su nuevo presidente Kim Faura.
 
Comentario:
Madriles yo en Urbas no entro ni con fichas del monopoli, la compañia ha perdido unos 250 millones en los primeros 3 trimestres del 2004, porque ha subido?? especulación pura y dura, no me explico nada más, si me entero de algo lo cuelgo, mañana hablaremos de Española de Zinc, que me parece muy interesante aunque algunos no se lo crean xD (Sr Victor menos cemento y haber si corremos algo luego en el partido que ahi siempre das la de cal)

saludos
 
Comentario:
El trabajo de las agencias de acumulacion parece bastante claro, veremos si sigue para arriba habra que pensarse entrar.

Has visto Legend la subida de Urbas? que te parece, yo no me lo explico.
El_Cid reparte esa información que tenias y dinos hasta donde puede llegar, felices plusvalias.

No